Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| TLHALOSO MAHALA |
| Mohlala | ST5061TQZKP |
| Kakaretso Dimensions | 7390mm*2200mm*2610 limilimithara(L*W*H) |
| ThibeloBoima ba 'mele | 4720kg |
| KHAHLISO |
| Brand & Model | Tlhaloso: BJ1089VEJED |
| Mofuta oa Axle & Ho khanna | Li-axle tse 2, mofuta oa ho khanna 4 × 2 |
| Tekesi | Ho lokileho khanna ka letsoho,moeaconditioner, 3 bapalami |
| Enjene | Phaser135Ti, matla a 101kw, tlhahiso ea Euro 2, enjene ea diesel ea 4-stroke, 4-cylinder in-line le pholileng ea metsi |
| Tyre | Mohlala8.25R16,6 likarolo |
| PHATLALATSOE |
| Brand & Model | LUFENG 3T3P |
| Boemo | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Fe ngotsoeng SlidingSebaka | 3100 limilimithara |
| Loading Capacity | 3000kg |
| Rated Pull Force of Winch | 40 KN |
| Min.Angle ea ho sekamela | 8° |
| TLAS'A PHAHAMA |
| Max.boima ba phahamisa bo kgutlisitsoeng | 1600kg |
| Max.boima ba phahamisa bo atolositsoeng | 1200 kg |
| Max.bolelele bo sebetsang ba ho phahamisa ka tlase | 1705 limilimithara |
| Sebaka sa telescopic sa lifti e tlase | 1200mm |
| E lekantsoeng ho hula | 7000kg |
| HLOKOMELA |
| Winch bongata | ngoe |
| Matla a ho hula a lekanya | 40kN |
| Diameter ea thapo ea cable | φ12mm |
| Bolelele ba thapo ya thapo | 26m |
E fetileng: Tri-axle fuel tank semi-trailer 40m3 20161107 E 'ngoe: Flatbed Tow Truck e nang le Crane 8 tons