QINGLING ISUZU-Mini Dumper-QL3040ZA5FAJ
Boima bo bobebe, bo bonolo ebile bo sebetsa, bo bolokehile ebile bo ts'epahala, jj.
Moralo o majabajaba ka kakaretso, li-curve tse bonolo, mabone a matle a kopantsoeng ka pele, a u fa tšusumetso e matla ea pono.
Li-vans li sebelisoa haholo ho tsamaisa mefuta e fapaneng ea thepa, 'me li sebetsa lifemeng tse kholo, mabenkele a maholo le batho ka bomong.
| Litlhaloso tsa ISUZU CHINA 3m³Dumper(Euro V) | ||
| Mohlala oa Dumper | Setšoantšo sa QL3040ZA5FAJ | |
| Li-parameter tsa Dumper | Chassis ea mohlala | QL1042A6FAY |
| Kakaretso ea tekanyo(L x W x H) | 5035*2040*2215(mm) | |
| BoxInsideDimensions | 3260*1880*480 | |
| Curb Weight | 2906kg | |
| GVW | 4495kg | |
| Wheelbase | 2765 limilimithara | |
| Lekhoa la ho Phahamisa | 46° | |
| Mofuta oa Drive | 4x2 | |
| Enjene | Mohlala oa Enjene | 4KH1CN5HD(DPF) |
| Matla a Enjene | 96kw | |
|
Phetiso
| Ho falla | 2999ml |
| Matla a pere | 130PS | |
| Phetiso | Tlhaloso: MSB-5SM | |
| Fetela Gear | 5 Speed Gear | |
| Gear ea Morao | 1 Speed Gear | |
| Litulo | Setulo se ka Pele | 2 |
| Bohole ba Lebili le ka Morao | 1504/1525 limilimithara | |
| Ho emisoa ka pele / ka morao | 1015/1450mm | |
| Chassis | Meroalo ea Axle | 1805/2690kg |
| Karolelano ea Axle e ka morao | 6.142 | |
| Mokhoa oa ho atamela/Ho tloha | 24/16° | |
| Leaf Spring | 3/3+2 | |
| Lithaere | 7(Ho kenyeletsoa Spare Tyre) | |
| Mohlala oa Tyre | 7.00R16 14PR | |
| Bokhoni ba Tanka ea Mafura | 100L | |
| Maikutlo a Tloaelehileng | 1 | Sistimi ea ho tsamaisa matla |
| 2 | Letshwao la Retro-reflective | |
| 3 | Tubeless Tyre | |
| 4 | Betri ea Tlhokomelo ea Mahala | |
| 5 | Mochini oa ho tilting oa cab | |




