Sinotruk Howo 6×4 lahla teraka
HOWO ke letoto le le leng le tummeng la Sinotruck, E sebelitse tšimong ena ea literaka lilemo tse fetang 10, re na le liteishene tsa rona tse khethehileng tsa ho fumana li-tippers tse sa sebetseng hantle kapa teraka ea ho lahla bakeng sa bareki ba rona!Re na le Perfect after-sales service system, e ka u fa litšebeletso tse ntle ka nako!
| Mohlala oa literaka | ZZ3257N3847A | |||
| Teraka Brand | SINOTRUK HOWO | |||
| Bophahamo(Lx W xH)(mm) | 8650mm*2550mm*3350mm | |||
| Kapele (ka pele/ka morao) (mm) | 1500/1975 | |||
| Botlaaseng ba mabili (mm) | 3825+1350 | |||
| Lebelo le phahameng (km/h) | 75 | |||
| Boima ba thibelo(kg) | 13600 | |||
| Enjene | Mohlala | WD615.47, metsi a pholileng, liropo tse 'nè, li-cylinders tse 6 tse lumellanang le ho pholile ha metsi, turbocharged le intercooling, ente ka ho toba | ||
| Mofuta oa mafura | Disele | |||
| Matla a pere | 371HP | |||
| Emission Standard | Euro2 | |||
| Bokhoni ba tanka ea mafura | 300L | |||
| Phetiso | Mohlala | HW19710, 10 pele & 2 reverse | ||
| Sistimi ea Brake | Brake ea tšebeletso | Brake ea moea e hatelitsoeng habeli | ||
| Brake ea ho paka | matla a selemo, moea o hatelitsoeng o sebetsang ka mabili a ka morao | |||
| Tsamaiso ea tsamaiso | Mohlala | ZF8118, sistimi ea hydraulic ka thuso ea matla | ||
| Ase e ka pele | HF9, lithane tse 9 | |||
| Ase e ka morao | HC16, lithane tse 2 × 16 | |||
| Tyre | 12.00R20 11likhomphutha(10+1 sekheo | |||
| Clutch | Ø430 clutch, hydraulic control air power e thusitsoe | |||
| Sistimi ea motlakase | Betri | 2X12V/165Ah | ||
| Alternator | 28V-1500kw | |||
| Motho ea qalang | 7.5Kw/24V | |||
| Tekesi | HW76 cab, boroko bo le bong, bo nang le moea o pholileng | |||
| Hare Dimension | 5600mm*2300mm*1500mm(L*W*H) | |||
| Sisteme ea ho fana | Mofuta oa T o bohareng tsamaiso ea phahamiso | |||
| Mmele | Mokatong8mm, lebota la ka pele, la lehlakore le le ka morao6mm, tsamaiso ea ho futhumatsa fatše | |||
| Tailgate | Karolo e le 'ngoe ea mohatla e nang le mantsoe a holimo, sisteme ea senotlolo sa polokeho | |||





