feme ea terekere-2
Litlhaloso
| Mohlala | TY | |||||
| Matla a pere | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 
| Lebili la ho khanna | 4 ×4(4x2) | |||||
| Bophahamo(L*W*H)mm | 3350×1500×1860 | |||||
| Boima (KG) | 1210 -1500 | |||||
| Lebili le ka Pele (mm) | 970,1200,1300 e ka fetolehang | |||||
| Lebili le ka Morao (mm) | 1000,1200,1300 e se nang moeli e ka fetolehang | |||||
| Wheel Base(mm) | 1750 | |||||
| Min Land Clearance(mm) | 330(340) | |||||
| Li-gear Shifts | 8F+2R | |||||
| Boholo ba Tire | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| Enjene tlhaloso | ||||||
| Brand | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Mofuta | metsi a pholileng, a otlolohileng, 4 stroke le ente e tobileng | |||||
| Matla a lekantsoeng(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44. 1 | 
| Rerated Revolution(r/min) | 2300/2400 | |||||
| Tsela ea ho Qala | Motlakase o qala | |||||
| Lebokose la Phetiso | (4+1)×2 liphetoho | |||||
| Clutch | khohlano e le 'ngoe, e omeletseng e sa feleng, clutch e habeli | |||||
| PTO Lebelo | 6 sline 540/720 | |||||
 
                         





